Мембранный разделитель Тип DС
Область применения РАЗДЕЛИТЕЛЯ МЕМБРАННОГО Тип DС
Разделители сред DC, обеспечивают надежную защиту чувствительных элементов элементов манометров, датчиков давления, переключателей давления, в том числе и для высоких давлений до 600 кгс/см2. Предохраняют измерительные элементы от коррозии.
Комментарий
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛИТЕЛЯ МЕМБРАННОГО Тип DС:
- Исполнение полностью из нержавеющей стали
- Отличается малым весом и компактной конструкцией
- Имеет экономичное исполнение
- Рекомендован для высоких давлений
НАЗНАЧЕНИЕ:
Разделители сред DC, обеспечивают надежную защиту чувствительных элементов
элементов манометров, датчиков давления, переключателей давления, в том числе
и для высоких давлений до 600 кгс/см2. Предохраняют измерительные элементы от
коррозии, а также способствуют измерению давления кристаллизующихся и вязких
сред.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Стандартная версия
Диапазон: | 25 кгс/см2 ? 70 кгс/см2 (тип А) 100 кгс/см2 ? 600 кгс/см2 (тип В) |
Температура измеряемой реды: | -40°С до +200°С (в зависимости от заполняемой идкости) |
Присоединение прибора: | 3/8 BSP (внутренняя) другая резьба по запросу |
Присоединение к процессу: | 1/2 NPT (наружная) другая резьба по запросу |
Разделительная жидкость: | Силиконовое масло – DC 200 |
Мембрана | Нерж. сталь 316L SS |
Корпус: | Нерж. сталь 316 SS |

Type B | | | | | Type A |
A | B | C | D | E | F | G | 68.5 | 30 | 57.5 | 62.5 | 22 | 35 | 7 |
| | | | | A | B | C | D | E | I | F | 10 | 30 | 10 | 45 | 3/8* BSP (F) | A/F 25 | * |
|
* Согласно требованию клиента. Все размеры приведены в мм.
Базовая модель | DС |
Опции Тип B0 Тип А (+ 25 кгс/см2 ? + 70 кгс/см2) B1 Тип В (+100 кгс/см2 ? +600 кгс/см2) | B1 |
Присоединение к прибору VL 1/2 BSP (F) VM 1/2 NPT (F) VN 1/4 BSP (F) VO 1/4 NPT (F) VQ 3/8 NPT (F) VP 3/8 BSP (F) | VP |
Корпус TL AISI 316L SS | TL |
Присоединение к процессу WC 3/8 BSP (F) WH 1/2 NPT (F) WS 1/4 BSP (M) WD 1/2 BSP (F) WI 1/4 NPT (F) WZ 3/8 NPT (M) WE 1/4 BSP (F) WT3/8 BSP (M) WY 1/4 NPT (M) WG3/8 NPT (F) WU 1/2 BSP (M) WA 1/2 NPT (M) | WU |
Заполняемая жидкость US FLUROLUBE 4.2 [-45 TO 175°C / -49 TO 374° F] UT FLUROLUBE 6.3 [-40 TO 235°C / -40 TO 455° F] UU FLUROLUBE FS5 [-40 TO 150°C / -40 TO 302° F] UV FOOD GRADE OIL [-20 TO 140°C/-4 TO 284° F] UX SILICON DC 200-1 OCS [-40 TO 205°C / -49 TO 401 ° F] UY SILICON DC 704 [0 TO 315°C / 32 TO 599° F] UZ SILICON DC 710 [5 TO 345°C / 41 TO 653° F] VA SYLTHERM 800 [-45 TO 205°C / -49 TO 401° F] VB SYLTHERM XLT [-75 TO 150°C / -102 TO 302° F] VC Halocarbon Oil | UX |
Наличие капилляра A0 без капилляра A1 с капилляром | A1 |
Капилляр PE AISI 304 SS PG AISI 316 SS | PE |
Оплетка капилляра PF AISI 304 SS PH AISI 316 SS PI PVC | PF |
Длина капилляра (максимум 2 метра) В метрах (пример: 1,5 – 1,5 метра; 2 – 2 метра) | 1 м |
Прочие опции TB проверка утечки гелием TC поставка разделителя без прибораDRY SEAL ONLY WITHOUT INSTRUMENT | |
Пример оформления заказа: DС-B1-VP-UJ-TL-WU-UX-A1-PE-PF-1m-TC |
Примечание:
Другие исполнения по запросу.