Мембранный разделитель Тип DI
Комментарий
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Для непрерывных измерений
- Имеет две монтажные части
- Подходит для общепромышленного применения
- Применяется в местах с антикоррозийной защитой
НАЗНАЧЕНИЕ:
Мембранные разделители сред DI, обеспечивают надежную защиту измерительных элементов
манометров, датчиков давления, выключателей давления. Предохраняют
измерительные элементы от коррозии, а также способствуют измерению давления
кристаллизующихся и вязких сред. Используются в местах с обязательной
антикоррозийной защитой. Различные фланцевые размеры. Пригоден для
использования на трубопроводах покрытых теплоизоляцией.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Стандартная версия (предпочтительно для фланца ? 1” и выше)
Диапазон: | -1 кгс/см2 ? 400 кгс/см2* |
Температура измеряемой среды: | -20 °С до +200°С (с PTFE покрытием) -40 °С до +345 °С (без уплотнения PTFE) |
Присоединение прибора: | 3/8” BSP (внутренняя) другая резьба по запросу |
Присоединение к процессу: | Фланцевое (по DIN/BS/ANSI/JIS) макс. DN 125- 250 мм |
Разделительная жидкость: | Силиконовое масло DC (200 -40…+200 °С) |
Мембрана | Нерж. сталь 316L SS |
Корпус: | Нерж. сталь 304 SS |
Нижний фланец: | Нерж. сталь 316 SS фланцевое исполнение по DIN/BS/ANSI/JIS |
Крепеж: | Никелированная сталь |
Уплотнение: | PTFE (до +200 °С); Металл (до +350 °С) |
Межфланцевое кольцо: | Хром-никелевая сталь/черное напыление |
Ranges | A | ~B | ~C | E | H | G | I |
-1 to 60 kg/cm2 | 30 | 31 | 75 | * | 98 | 3/8* BSP (F) | A/F 25 |
100 to 400 kg/cm2 | 30 | 31 | 75 | * | 78 | 3/8* BSP (F) | A/F 25 |
* В зависимости от стандартов ANSI, DIN, BS, JIS, Etc.
* Все размеры приведены в мм.
DN | PN | CODE | 10 | 6 | A01 | 10 | A02 | 16 | A03 | 25 | A04 | 40 | A05 | 64 | A06 | 100 | A07 | 160 | A08 | 250 | A09 | 400 | A10 | 15 | 6 | A11 | 10 | A12 | 16 | A13 | 25 | A14 | 40 | A15 | 64 | A16 | 100 | A17 | 160 | A18 | 250 | A19 | 400 | A20 | 20 | 6 | A21 | 10 | A22 | 16 | A23 | 25 | A24 | 40 | A25 | 25 | 6 | A26 | 10 | A27 | 16 | A28 | 25 | A29 | 40 | A30 | 64 | A31 | 100 | A32 | 160 | A33 | 250 | A34 | 400 | A35 | 32 | 6 | A36 | 10 | A37 | 16 | A38 | 25 | A39 | 40 | A40 |
| DN | PN | CODE | 40 | 6 | A41 | 10 | A42 | 16 | A43 | 25 | A44 | 40 | A45 | 64 | A46 | 100 | A47 | 160 | A48 | 250 | A49 | 400 | A50 | 50 | 6 | A51 | 10 | A52 | 16 | A53 | 25 | A54 | 40 | A55 | 64 | A56 | 100 | A57 | 160 | A58 | 250 | A59 | 400 | A60 | 65 | 6 | A61 | 10 | A62 | 16 | A63 | 25 | A64 | 40 | A65 | 64 | A66 | 100 | A67 | 160 | A68 | 250 | A69 | 400 | A70 | 32 | 6 | A71 | 10 | A72 | 16 | A73 | 25 | A74 | 40 | A75 | 64 | A76 | 100 | A77 | 160 | A78 | 250 | A79 | 400 | A80 |
|
AS PER DIN 2642 | DN | PN | CODE | 10 | 10 | A90 | 15 | A91 | 20 | A92 | 25 | A93 | 32 | A94 | 40 | A95 | 50 | A96 | 65 | A97 | 80 | A98 |
| AS PER DIN 263 | DN | PN | CODE | 10 | 16 | A81 | 15 | A82 | 20 | A83 | 25 | A84 | 32 | A85 | 40 | A86 | 50 | A87 | 65 | A88 | 80 | A89 |
| AS PER DIN 2635 | DN | PN | CODE | 10 | 10 | A90 | 15 | A91 | 20 | A92 | 25 | A93 | 32 | A94 | 40 | A95 | 50 | A96 | 65 | A97 | 80 | A98 |
|
AS PER ANSI В 16.5 | NOMINAL SIZE | RATING/CLASS | CODE | 1/2 * | 150 | B09 | 300 | B10 | 600 | B11 | 900 | B12 | 1500 | B13 | 2500 | B14 | 3/4* | 150 | B15 | 300 | B16 | 600 | B17 | 900 | B18 | 1500 | B19 | 2500 | B20 | 1* | 150 | B21 | 300 | B22 | 600 | B23 | 900 | B24 | 1500 | B25 | 2500 | B26 | 1 1/4* | 150 | B27 | 300 | B28 | 600 | B29 | 900 | B30 | 1500 | B31 | 2500 | B32 | 1 1/2* | 150 | B33 | 300 | B34 | 600 | B35 | 900 | B36 | 1500 | B37 | 2500 | B38 | 2* | 150 | B39 | 300 | B40 | 600 | B41 | 900 | B42 | 1500 | B43 | 2500 | B44 | 2 1/2* | 150 | B45 | 300 | B46 | 600 | B47 | 900 | B48 | 1500 | B49 | 2500 | B50 | 3* | 150 | B51 | 300 | B52 | 600 | B53 | 900 | B54 | 1500 | B55 | 2500 | B56 |
| AS PER JIS – В 2210 | NOMINAL SIZE | RATING/CLASS | CODE | 10A | 5K | В57 | 10K | B58 | 40K | B59 | 15A | 5K | B60 | 10K | B61 | 40K | B62 | NOMINAL SIZE | TABLE | CODE | 20A | 5K | B63 | 10K | B64 | 40K | B65 | 25A | 5K | B66 | 10K | B67 | 40K | B68 | 32A | 5K | B69 | 10K | B70 | 40K | B71 | 40A | 5K | B72 | 10K | B73 | 40K | B74 | 50A | 5K | B75 | 10K | B76 | 40K | B77 | 65A | 5K | B78 | 10K | B79 | 40K | B80 | 80A | 5K | B81 | 10K | B82 | 40K | B83 |
| AS PER BS – 10 | NOMINAL SIZE | TABLE | CODE | 1/2* | D | B84 | E | B85 | F | B86 | H | B87 | J | B88 | K | B89 | 3/4* | D | B90 | E | B91 | F | B92 | H | B93 | J | B94 | K | B95 | 1* | D | B96 | E | B97 | F | B98 | H | B99 | J | C01 | K | C02 | 1 1/4* | D | C03 | E | C04 | F | C05 | H | C06 | J | C07 | K | C08 | 1 1/2* | D | C09 | E | C10 | F | C11 | H | C12 | J | C13 | K | C14 | 2* | D | C15 | E | C16 | F | C17 | H | C18 | J | C19 | K | C20 | 2 1/2* | D | C21 | E | C22 | F | C23 | H | C24 | J | C25 | K | C26 | 3* | D | C27 | E | C28 | F | C29 | H | C30 | J | C31 | K | C32 |
|
Рельефная поверхность мембраны: А2
Плоская поверхность мембраны: А3
Пример заказа: Размер фланца 1 1/2” AS PER BS-10 Table E,
рельефная поверхность мембраны: С10-А2.
ФОРМА ЗАКАЗА
Базовая модель | DI |
Опции нестандартное исполнение указывать через/дополнительные пункты, пожалуйста обратитесь к поставщику для уточнения возможности исполнения, а также минимальной партии для заказа. Опции Верхний фланец YA AISI 316L SS XY AISI 316 SS XX AISI 304 SS YC CARBON STEEL | XX |
Диафрагма KE PTFE UN Никель UR Титан UL Хастеллой UP Серебро UJ AISI 316L SS UM Монель UQ Танталум | UJ |
Уплотнение VR Металл VI PTFE | VI |
Промежуточный фланец (крепеж) XQ AISI 304 SS XS Никелированная сталь XR AISI 316 SS | XS |
Промывочное кольцо (секция) VG Материал AISI 304 SS с пробкой 1/2 NPT VD Материал AISI 316 SS с пробкой 1/2 NPT VE Материал AISI 304 SS с пробкой 1/4 NPT VF Материал AISI 316 SS с пробкой 1/4 NPT (Стандарт) | VF |
Нижний фланец (I секция) TK AISI 304 SS TN Углеродистая сталь TZ PVC TM AISI 316 SS TL AISI 316L SS TY Полипропилен UA PVDF | TM |
Присоединение к прибору VM 1/2 NPT (F) VL 1/2 BSP (F) VO 1/4 NPT (F) VN 1/4 BSP (F) VQ 3/8 NPT (F) VP 3/8 BSP (F) | VP |
Присоединение к процессу Фланцевое согласно DIN, BS, ANSI, JIS (выбрать из таблицы) | B11 |
Заполняемая жидкость US FLUROLUBE 4.2 [-45 TO 175°C / -49 TO 374° F] UT FLUROLUBE 6.3 [-40 TO 235°C / -40 TO 455° F] UU FLUROLUBE FS5 [-40 TO 150°C / -40 TO 302° F] UV FOOD GRADE OIL [-20 TO 140°C/-4 TO 284° F] UX SILICON DC 200-1O CS [-40 TO 205°C / -49 TO 401 ° F] UY SILICON DC 704 [0 TO 315°C / 32 TO 599° F] UZ SILICON DC 710 [5 TO 345°C / 41 TO 653° F] VA SYLTHERM 800 [-45 TO 205°C / -49 TO 401° F]VB SYLTHERM XLT [-75 TO 150°C / -102 TO 302° F]VC HALOCARBON OIL | UX |
Защита частей, контактирующих с измеряемой средой VS PTFE прокладка в нижнем фланце (I Секция), толщина 2 мм VV PTFE защита для мембраны VZ PTFE покрытие мембраны | VV |
Наличие капилляра A0 без капилляра A1 с капилляром | A1 |
Капилляр PE AISI 304 SS PG AISI 316 SS | PE |
Оплетка капилляра PF AISI 304 SS PH AISI 316 SS PI PVC | PF |
Длина капилляра (максимум 6 метров) В метрах (пример: 1,5 – 1,5 метра; 2 – 2 метра) | 3 м |
Прочие опции TB проверка утечки гелием ТС поставка разделителя без прибора | TB |
Пример оформления заказа: DI-XW-UJ-VI-XS-VF-TM-VP-B11-UX-VV-A1-PE-PF-3m-TB |
Примечание:
Другие исполнения по запросу.
Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и повышением качества, поэтому оставляет за собой право
исправлять и дополнять указанную выше информацию.