Мембранный разделитель Тип DF
Комментарий
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Единая конструкция
- Отсутствие крепежа (болты, гайки. уплотнения)
- Промываемая мембрана
НАЗНАЧЕНИЕ:
Мембранные разделители сред DF, обеспечивают надежную защиту чувствительных элементов
манометров, датчиков давления, переключателей давления. Предохраняют
чувствительные элементы от коррозии, а также способствуют измерению давления
кристаллизующихся и вязких сред. Используются в местах с повышенной пульсацией,
а также в системах дезинфекции водных растворов (хлор). Применяются на очистных
сооружениях, а также при производстве лакокрасочных покрытий и мастик.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Стандартная версия
Диапазон: | 4 кгс/см2 ? 250 кгс/см2* |
Температура измеряемой среды: | -20 °С до +200 °С (в зависимости от заполняемой жидкости) |
Присоединение прибора: | 1/4 BSP (внутренняя) другая резьба по запросу |
Присоединение к процессу: | 3/4 BSP (наружная) другая резьба по запросу |
Мембрана | Нерж. сталь 316L SS |
Корпус: | Нерж. сталь 316 SS |
Разделительная жидкость: | Силиконовое масло – DC 200 |
* используются с манометрами диаметром корпуса 63 и 100 мм (с измерительной
системой максимально 63 мм)
A | B** | C | D* | HEX |
18 | 20 | 1/4* BSP (F) | 3/4 BSP (M) | 32 |
* от 3/4 BSP до 1,5” ВSP
** соответствует присоединению к прибору
*** в зависимости от размера резьбы
* Согласно требованию клиента. Все размеры приведены в мм.
Базовая модель | DF |
Опции нестандартное исполнение указывать через/дополнительные пункты и пожалуйста, обратитесь к поставщику для уточнения возможности исполнения, а также минимальной партии для заказа. | |
Корпус TL AISI 316L SS TM AISI 316 SS TT Хастеллой “С” | TM |
Диафрагма UJ AISI 316L SS UL Хастеллой | UJ |
Присоединение к прибору VM 1/2 NPT (F) VL 1/2 BSP (F) VO 1/4 NPT (F) VN 1/4 BSP (F) VQ 3/8 NPT (F) VP 3/8 BSP (F) | VN |
Присоединение к процессу XC 1 NPT (M) XB 3/4 NPT (M) WB 2 BSP (M) WA 1/2 NPT (M)* XD 11/2 NPT (M) WW 1 BSP (M) WF 3/4 BSP (M) XE 2 NPT (M) WX 11/2 BSP (M) WU 1/2 BSP (M)* * используется только с датчиками давления | WF |
Заполняемая жидкость US FLUROLUBE 4.2 [-45 TO 175°C / -49 TO 374° F] UT FLUROLUBE 6.3 [-40 TO 235°C / -40 TO 455° F] UU FLUROLUBE FS5 [-40 TO 150°C / -40 TO 302° F] UV FOOD GRADE OIL [-20 TO 140°C/-4 TO 284° F] UX SILICON DC 200-1O CS [-40 TO 205°C / -49 TO 401 ° F] VB SYLTHERM XLT [-75 TO 150°C / -102 TO 302° F] VC HALOCARBON OIL | UX |
Наличие капилляра A0 без капилляра A1 с капилляром | A1 |
Капилляр PE AISI 304 SS PG AISI 316 SS | PE |
Оплетка капилляра PF AISI 304 SS PH AISI 316 SS PI PVC | PF |
Длина капилляра (максимум 2 метра) В метрах (пример: 1,5 – 1,5 метра; 2 – 2 метра) | 1 м |
Прочие опции TB проверка утечки, гелий YX DRY SEAL ONLY WITHOUT INSTRUMENT | TB |
Пример оформления заказа: DF-TM-UJ-VN-WF-UX-A1-PE-PF-1m-TB | |
Примечание:
Другие исполнения по запросу.