Предохранители-выключатели-разъединители CHINT Electric серии NHRT40
Предохранители-выключатели-разъединители CHINT Electric серии NHRT40 используются в качестве силового выключателя-разъединителя в распределительных цепях и цепях двигателей с высокими токами КЗ для нечастых коммутаций источника питания.
Предохранитель-выключатель-разъединитель CHINT Electric серии NHRT40 не применяется для пуска и отключения одиночного двигателя. Буква L в артикуле обозначает одновременную коммутацию трех фаз.
Технические характеристики предохранителя-выключателя-разъединителя CHINT Electric серии NHRT40
Условный тепловой ток, А | 160 | 250 | 400 | 630 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 800 | 800 | 800 | 800 |
Номинальный рабочий ток, А | 380 В АС20 | 160 | 250 | 400 | 630 |
380 В АС21 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 380 В АС22 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 660 В АС20 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 660 В АС21 | 100 | 200 | 315 | 425 |
| 660 В АС22 | 100 | 160 | 315 | 315 |
Плавкая вставка | Тип предохранителя | NT00-RT16-00 | NT1-RT16-1 | NT2-RT16-2 | NT3-RT16-3 |
Номинальный ток предохранителя на 380 В, А | 20/25/32/35/ 40/50/63/80/ 100/125/160 | 80/100/125/ 160/200/ 224/250 | 125/160/200/ 224/250/300/ 315/355/400 | 315/355/ 400/425/ 500/630 |
Отключающая способность, kА | >100 | >100 | >100 | >100 |
Номинальный ток предохранителя на 380 В, А | 20/25/32/35/ 40/50/63/ 80/100 | 80/100/125/ 160/200 | 125/160/200/ 224/250/ 300/315 | 315/355/ 400/425 |
Отключающая способность, kА | >50 | >50 | >50 | >50 |
Таблица для выбора предохранителя-выключателя-разъединителя CHINT Electric серии NHRT40 (3 полюса) по артикулу
Наименование | Принцип отключения фаз | Условный тепловой ток I th, А | Артикул |
| NHRT40-160/3L | одновременное | 160 | 407004 |
| NHRT40-250/3L | одновременное | 250 | 407005 |
| NHRT40-400/3L | одновременное | 400 | 407006 |
| NHRТ40-630/3L | одновременное | 630 | 407007 |
| NHRТ40-250/3 | пофазное | 250 | 407009 |
| NHRТ40-400/3 | пофазное | 400 | 407010 |
| NHRТ40-630/3 | пофазное | 630 | 407011 |
