Автоматические выключатели CHINT NB1-63
Электрические автоматические выключатели CHINT Electric серии NB1-63 обеспечивают защиту электрической цепи от превышения максимально разрешенного рабочего тока (перегрузок) и токов короткого замыкания. Основное отличие качественных автоматических выключателей от предохранителей - это их многоразовое использование. Недорогие автоматические выключатели данной серии имеют три типа характеристики срабатывания B, C и D.
Тип B - электрический автоматический выключатель выдерживает пусковой ток устройства в 3-5 раз выше номинального тока;
тип C - электрический автоматический выключатель выдерживает пусковой ток устройства в 5-10 раз выше номинального тока;
тип D - автомат выдерживает пусковой ток устройства в 10-12 раз выше номинального тока.
Пусковой ток - это ток, который появляется при подключении к электрической цепи какого-либо электропотребителя. Качественный автоматический выключатель должен распознать слишком большой ток и своевременно разорвать электрическую цепь. Широкий выбор недорогих автоматических выключателей различных типов позволяет их устанавливать как в квартирных щитках, так и в вводно- распределительных щитах заводов, а также для любого количества электропотребителей. При выборе недорогого автоматического выключателя для достижения максимально полной защиты электрической цепи важно учесть всех подключенных электропотребителей. Также при выборе качественного автоматического выключателя учитывается и предельная отключающая способность выключателя, чтобы при больших токах короткого замыкания автомат смог разомкнуть контакты.
Основные технические характеристики автоматических выключателей CHINT Electric серии NB1-63
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Ном напряжение Ue, В | 230/400 |
| Ном частота, Гц | 50/60 |
| Ном ток In, А | 1...63 |
| Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | B, C, D |
| Ном импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) Uimp, кВ | 4 |
| Ном отключающая способность, кА | 6, 10 |
| Электрическая износостойкость | 4000 |
| Механическая износостойкость | 20000 |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °С | -25...+40 |
| Температура хранения, °С | -25...+70 |
Автоматические выключатели NB1-63, характеристика B
Ном ток In | 1-полюсный | 2-полюсный | 3-полюсный | 4-полюсный |
Типовое обозначение | Артикул | Типовое обозначение | Артикул | Типовое обозначение | Артикул | Типовое обозначение | Артикул |
1A | NB1-63 1P B1 | 179599 | NB1-63 2P B1 | 179641 | NB1-63 3P B1 | 179683 | NB1-63 4P B1 | 179725 |
| 2A | NB1-63 1P B2 | 179603 | NB1-63 2P B2 | 179645 | NB1-63 3P B2 | 179687 | NB1-63 4P B2 | 179729 |
| 3A | NB1-63 1P B3 | 179606 | NB1-63 2P B3 | 179648 | NB1-63 3P B3 | 179690 | NB1-63 4P B3 | 179732 |
| 4A | NB1-63 1P B4 | 179608 | NB1-63 2P B4 | 179650 | NB1-63 3P B4 | 179692 | NB1-63 4P B4 | 179734 |
| 6A | NB1-63 1P B6 | 179611 | NB1-63 2P B6 | 179653 | NB1-63 3P B6 | 179695 | NB1-63 4P B6 | 179736 |
| 10A | NB1-63 1P B10 | 179600 | NB1-63 2P B10 | 179642 | NB1-63 3P B10 | 179684 | NB1-63 4P B10 | 179726 |
| 13A | NB1-63 1P B13 | 179601 | NB1-63 2P B13 | 179643 | NB1-63 3P B13 | 179685 | NB1-63 4P B13 | 179727 |
| 16A | NB1-63 1P B16 | 179602 | NB1-63 2P B16 | 179644 | NB1-63 3P B16 | 179686 | NB1-63 4P B16 | 179728 |
| 20A | NB1-63 1P B20 | 179604 | NB1-63 2P B20 | 179646 | NB1-63 3P B20 | 179688 | NB1-63 4P B20 | 179730 |
| 25A | NB1-63 1P B25 | 179605 | NB1-63 2P B25 | 179647 | NB1-63 3P B25 | 179689 | NB1-63 4P B25 | 179731 |
| 32A | NB1-63 1P B32 | 179607 | NB1-63 2P B32 | 179649 | NB1-63 3P B32 | 179691 | NB1-63 4P B32 | 179733 |
| 40A | NB1-63 1P B40 | 179609 | NB1-63 2P B40 | 179651 | NB1-63 3P B40 | 179693 | NB1-63 4P B40 | 179735 |
| 50A | NB1-63 1P B50 | 179610 | NB1-63 2P B50 | 179652 | NB1-63 3P B50 | 179694 | NB1-63 4P B50 | 179736 |
| 63A | NB1-63 1P B63 | 179612 | NB1-63 2P B63 | 179654 | NB1-63 3P B63 | 179696 | NB1-63 4P B63 | 179738 |
Автоматические выключатели NB1-63, характеристика C
Ном ток In | 1-полюсный | 2-полюсный | 3-полюсный | 4-полюсный |
Типовое обозначение | Артикул | Типовое обозначение | Артикул | Типовое обозначение | Артикул | Типовое обозначение | Артикул |
1A | NB1-63 1P C1 | 179613 | NB1-63 2P C1 | 179655 | NB1-63 3P C1 | 179697 | NB1-63 4P C1 | 179739 |
| 2A | NB1-63 1P C2 | 179617 | NB1-63 2P C2 | 179659 | NB1-63 3P C2 | 179701 | NB1-63 4P C2 | 179743 |
| 3A | NB1-63 1P C3 | 179620 | NB1-63 2P C3 | 179662 | NB1-63 3P C3 | 179704 | NB1-63 4P C3 | 179746 |
| 4A | NB1-63 1P C4 | 179622 | NB1-63 2P C4 | 179664 | NB1-63 3P C4 | 179706 | NB1-63 4P C4 | 179748 |
| 6A | NB1-63 1P C6 | 179625 | NB1-63 2P C6 | 179667 | NB1-63 3P C6 | 179709 | NB1-63 4P C6 | 179751 |
| 10A | NB1-63 1P C10 | 179614 | NB1-63 2P C10 | 179656 | NB1-63 3P C10 | 179698 | NB1-63 4P C10 | 179740 |
| 13A | NB1-63 1P C13 | 179615 | NB1-63 2P C13 | 179657 | NB1-63 3P C13 | 179699 | NB1-63 4P C13 | 179741 |
| 16A | NB1-63 1P C16 | 179616 | NB1-63 2P C16 | 179658 | NB1-63 3P C16 | 179700 | NB1-63 4P C16 | 179742 |
| 20A | NB1-63 1P C20 | 179618 | NB1-63 2P C20 | 179660 | NB1-63 3P C20 | 179702 | NB1-63 4P C20 | 179744 |
| 25A | NB1-63 1P C25 | 179619 | NB1-63 2P C25 | 179661 | NB1-63 3P C25 | 179703 | NB1-63 4P C25 | 179745 |
| 32A | NB1-63 1P C32 | 179621 | NB1-63 2P C32 | 179663 | NB1-63 3P C32 | 179705 | NB1-63 4P C32 | 179747 |
| 40A | NB1-63 1P C40 | 179623 | NB1-63 2P C40 | 179665 | NB1-63 3P C40 | 179707 | NB1-63 4P C40 | 179749 |
| 50A | NB1-63 1P C50 | 179624 | NB1-63 2P C50 | 179666 | NB1-63 3P C50 | 179708 | NB1-63 4P C50 | 179750 |
| 63A | NB1-63 1P C63 | 179626 | NB1-63 2P C63 | 179668 | NB1-63 3P C63 | 179710 | NB1-63 4P C63 | 179752 |
Автоматические выключатели NB1-63, характеристика D
Ном ток In | 1-полюсный | 2-полюсный | 3-полюсный | 4-полюсный |
| Типовое обозначение | Артикул | Типовое обозначение | Артикул | Типовое обозначение | Артикул | Типовое обозначение | Артикул |
1A | NB1-63 1P D1 | 179627 | NB1-63 2P D1 | 179669 | NB1-63 3P D1 | 179711 | NB1-63 4P D1 | 179753 |
| 2A | NB1-63 1P D2 | 179631 | NB1-63 2P D2 | 179673 | NB1-63 3P D2 | 179715 | NB1-63 4P D2 | 179757 |
| 3A | NB1-63 1P D3 | 179634 | NB1-63 2P D3 | 179676 | NB1-63 3P D3 | 179718 | NB1-63 4P D3 | 179760 |
| 4A | NB1-63 1P D4 | 179636 | NB1-63 2P D4 | 179678 | NB1-63 3P D4 | 179720 | NB1-63 4P D4 | 179762 |
| 6A | NB1-63 1P D6 | 179639 | NB1-63 2P D6 | 179681 | NB1-63 3P D6 | 179723 | NB1-63 4P D6 | 179765 |
| 10A | NB1-63 1P D10 | 179628 | NB1-63 2P D10 | 179670 | NB1-63 3P D10 | 179712 | NB1-63 4P D10 | 179754 |
| 13A | NB1-63 1P D13 | 179629 | NB1-63 2P D13 | 179671 | NB1-63 3P D13 | 179713 | NB1-63 4P D13 | 179755 |
| 16A | NB1-63 1P D16 | 179630 | NB1-63 2P D16 | 179672 | NB1-63 3P D16 | 179714 | NB1-63 4P D16 | 179756 |
| 20A | NB1-63 1P D20 | 179632 | NB1-63 2P D20 | 179674 | NB1-63 3P D20 | 179716 | NB1-63 4P D20 | 179758 |
| 25A | NB1-63 1P D25 | 179633 | NB1-63 2P D25 | 179675 | NB1-63 3P D25 | 179717 | NB1-63 4P D25 | 179759 |
| 32A | NB1-63 1P D32 | 179635 | NB1-63 2P D32 | 179677 | NB1-63 3P D32 | 179719 | NB1-63 4P D32 | 179761 |
| 40A | NB1-63 1P D40 | 179637 | NB1-63 2P D40 | 179679 | NB1-63 3P D40 | 179721 | NB1-63 4P D40 | 179763 |
| 50A | NB1-63 1P D50 | 179638 | NB1-63 2P D50 | 179680 | NB1-63 3P D50 | 179722 | NB1-63 4P D50 | 179764 |
| 63A | NB1-63 1P D63 | 179640 | NB1-63 2P D63 | 179682 | NB1-63 3P D63 | 179724 | NB1-63 4P D63 | 179766 |